50 ton stålspoleöverföringsvagn
50 ton stålspoleöverföringsvagn
BXC-serien stålspoleöverföringsvagn - den drivs av ett batteri, vilket är vår speciella forskning. Jämfört med andra överföringsvagnar är driften och strukturen i BXC-serien stålspoleöverföringsvagn enkel. Huvudströmkällan är batteriet, så det finns en tidsgräns och det underhållsfria batteriuttaget är vanligtvis valt. Vårt företag har ett professionellt team och använder mer avancerad teknik för tillverkning.

Tekniska parametrar
| Modell | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Nominell belastning (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Bordstorlek (mm) | Längd (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Bredd (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Hjulbas (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Räls Inre mätare (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Hjuldiameter (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Hjulmängd | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Markfrigång (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Lopphastighet (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Motoreffekt (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Batterikapacitet | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
| Batterivolt | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| Driftstid vid full belastning | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Körsträcka för en laddning (km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Max hjullast (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| Referensvikt (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Rekommenderad järnvägsmodell | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Bearbetningslinje

Ansökan
Elektrisk överföringsvagn kan användas vid många tillfällen, såsom industriella fält (mögelfabrik / smidesfabrik / stålfabrik / metallurgiskt fält); kemisk industri (kopparindustri); arbetslinje; plaggfabrik etc.
På grund av sin enkla struktur kan den transporteras var som helst i fabriken eller monteringslinjen så länge det finns spår och batteriet är fulladdat.
Populära Taggar: 50 ton stålspoleöverföringsvagn, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, tillverkad i Kina, Explosion Proof Transfer Cart, Järnvägsmaterialhanteringsfordon, Järnvägstransportvagn, Järnvägsvagnsöverföringsvagn, Järnvägsöverföringsbogie, Självdriven kraftig överföringsbil
Skicka förfrågan


