
Batteridriven transportvagn 75 ton
Skicka förfrågan
Product Details ofBatteridriven transportvagn 75 ton
Produktbeskrivning
batteridriven transportvagn 75 ton


| Detaljer om tekniska parametrar för överföringsvagnen | ||
| Modell | BWP- transportvagn | Anmärkning |
| ANTAL | 1 set | |
| Nominell belastning (T) | 75 | Anpassat intervall (1~1000T) |
| Bordsstorlek (mm) | 4200*3400 | Beställnings |
| Höjd på vagnen (mm) | 650 | 400~750 |
| Strömförsörjningsläge | batteridriven | 37*37*193 |
| Körhastighet (m/min) | 8 | 1~25 |
| Varukorgsfärg | Gul | Beställnings |
| Speciella krav | Nej | |
| Transport av material: | tunga 75 tons material | |




Populära Taggar: batteridriven transportvagn 75 ton, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, tillverkad i Kina, Batteridriven vagn, Styrbar överföringsbil, Spårfri industriell överföringsbil, Spårlös överföringsbogie, Spårfri överföringsvagnar, Överför bilen på gummihjul
Skicka förfrågan